BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. ADHY PRIMA SAPUTRA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. AHMAD FAHRUDIN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BENNY FELANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NINIK LESTARI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SRININGSIH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teknis

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. DWI JAYUSMANTO PRASETYO, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ESTY CHOLIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FERRY INDRIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. IRFAN KHARISTIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ISTRIA NUR HIDAYAH, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. JOKO SUNARJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. LULUS DWIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. OKE DARMIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RINA SEPTIANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. WAHYU DWI ARIYANI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. WINARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH