BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru dan Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. AFIF ZAENAL ABIDIN 9 11 1 19 0 0 0 0 0
2. AHMAD FAHRUDIN 9 10 2 17 0 0 0 1 1
3. AHMAD SIGIT NUGROHO 20 0 16 4 0 0 0 0 0
4. ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA 11 6 1 16 0 0 0 3 3
5. ANNIS NURUL HIDAYATI 19 1 -2 22 0 0 0 0 0
6. DIAN WIDIYA KURNIAWAN 3 17 1 19 0 0 0 0 0
7. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO 17 2 0 19 0 0 0 1 1
8. DWI JAYUSMANTO PRASETYO 15 3 0 18 0 0 0 2 2
9. ESTY CHOLIFAH 20 0 1 19 0 0 0 0 0
10. FERRY INDRIAWAN 10 7 17 0 0 0 0 3 3
11. INSAN SUKMANA 20 0 3 17 0 0 0 0 0
12. ISTRIA NUR HIDAYAH 2 18 2 18 0 0 0 0 0
13. JOKO SUNARJI 19 0 2 17 0 0 0 1 1
14. LINA PUSPITASARI 16 4 7 13 0 0 0 0 0
15. LULUS DWIANTO 17 2 11 8 0 0 0 1 1
16. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 17 3 7 13 0 0 0 0 0
17. MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA 0 18 6 12 0 0 0 2 2
18. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 9 10 2 17 0 0 0 1 1
19. NINIK LESTARI,S.Pd. 8 12 2 18 0 0 0 0 0
20. PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA 4 11 1 14 0 0 0 5 5
21. RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 20 20
22. RINA SEPTIANI 20 0 0 20 0 0 0 0 0
23. WAHYU DWI ARIYANI 6 14 2 18 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH