BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru dan Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. AFIF ZAENAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2. AHMAD FAHRUDIN 1 11 3 9 0 0 0 0 0
3. AHMAD SIGIT NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4. ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5. ANNIS NURUL HIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6. DIAN WIDIYA KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO 7 5 1 11 0 0 0 0 0
8. DWI JAYUSMANTO PRASETYO 9 2 4 7 0 0 0 1 1
9. ESTY CHOLIFAH 10 1 1 10 0 0 0 1 1
10. FERRY INDRIAWAN 0 10 9 1 0 0 0 2 2
11. INSAN SUKMANA 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12. ISTRIA NUR HIDAYAH 0 12 1 11 0 0 0 0 0
13. JOKO SUNARJI 12 0 1 11 0 0 0 0 0
14. LINA PUSPITASARI 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15. LULUS DWIANTO 10 0 4 6 0 0 0 2 2
16. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 12 0 1 11 0 0 0 0 0
17. MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA 0 0 0 0 0 0 0 12 12
18. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 12 12
19. NINIK LESTARI,S.Pd. 2 10 2 10 0 0 0 0 0
20. PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA 0 0 0 0 0 0 0 12 12
21. RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 12 12
22. RINA SEPTIANI 7 3 2 8 0 0 0 2 2
23. WAHYU DWI ARIYANI 3 9 1 11 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH