BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru dan Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. AFIF ZAENAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2. AHMAD FAHRUDIN 0 5 4 1 0 0 0 0 0
3. AHMAD SIGIT NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4. ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5. ANNIS NURUL HIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 5 5
6. DIAN WIDIYA KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO 1 3 1 3 0 0 0 1 1
8. DWI JAYUSMANTO PRASETYO 1 2 3 0 0 0 0 2 2
9. ESTY CHOLIFAH 1 4 1 4 0 0 0 0 0
10. FERRY INDRIAWAN 1 1 2 0 0 0 0 3 3
11. INSAN SUKMANA 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12. ISTRIA NUR HIDAYAH 0 5 1 4 0 0 0 0 0
13. JOKO SUNARJI 5 0 1 4 0 0 0 0 0
14. LINA PUSPITASARI 0 0 0 0 0 0 0 5 5
15. LULUS DWIANTO 4 1 2 3 0 0 0 0 0
16. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 5 0 1 4 0 0 0 0 0
17. MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA 0 0 0 0 0 0 0 5 5
18. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 5 5
19. NINIK LESTARI,S.Pd. 2 3 2 3 0 0 0 0 0
20. PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA 0 0 0 0 0 0 0 5 5
21. RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 5 5
22. RINA SEPTIANI 0 5 1 4 0 0 0 0 0
23. WAHYU DWI ARIYANI 3 2 1 4 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH