BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru dan Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. AFIF ZAENAL ABIDIN 5 5 0 10 0 0 0 0 0
2. AHMAD FAHRUDIN 5 4 1 8 0 0 0 1 1
3. AHMAD SIGIT NUGROHO 10 0 9 1 0 0 0 0 0
4. ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA 4 4 0 8 0 0 0 2 2
5. ANNIS NURUL HIDAYATI 10 0 -2 12 0 0 0 0 0
6. DIAN WIDIYA KURNIAWAN 2 8 0 10 0 0 0 0 0
7. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO 7 2 1 8 0 0 0 1 1
8. DWI JAYUSMANTO PRASETYO 7 2 0 9 0 0 0 1 1
9. ESTY CHOLIFAH 10 0 1 9 0 0 0 0 0
10. FERRY INDRIAWAN 8 2 10 0 0 0 0 0 0
11. INSAN SUKMANA 10 0 1 9 0 0 0 0 0
12. ISTRIA NUR HIDAYAH 1 9 1 9 0 0 0 0 0
13. JOKO SUNARJI 9 0 1 8 0 0 0 1 1
14. LINA PUSPITASARI 9 1 3 7 0 0 0 0 0
15. LULUS DWIANTO 8 1 3 6 0 0 0 1 1
16. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 8 2 1 9 0 0 0 0 0
17. MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA 0 9 2 7 0 0 0 1 1
18. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 6 4 1 9 0 0 0 0 0
19. NINIK LESTARI,S.Pd. 5 5 1 9 0 0 0 0 0
20. PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA 3 7 1 9 0 0 0 0 0
21. RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 10 10
22. RINA SEPTIANI 10 0 0 10 0 0 0 0 0
23. WAHYU DWI ARIYANI 2 8 2 8 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH