BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. ADHY PRIMA SAPUTRA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2. AHMAD FAHRUDIN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3. BENNY FELANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4. NINIK ASRIYANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5. NINIK LESTARI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6. SRININGSIH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Teknis

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2. DWI JAYUSMANTO PRASETYO, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3. ESTY CHOLIFAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4. FERRY INDRIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5. IRFAN KHARISTIO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6. ISTRIA NUR HIDAYAH, S.Kom 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7. JOKO SUNARJI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8. LULUS DWIANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9. MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10. OKE DARMIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11. RINA SEPTIANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12. WAHYU DWI ARIYANI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13. WINARJO 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH