TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:11:04 | terlambat 11 menit 4 detik | |
3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 06:42:54 | tepat waktu | |
8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:56:20 | tepat waktu | |
9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:17:37 | 15:39:12 | tepat waktu |
10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 07:19:47 | terlambat 19 menit 47 detik | |
11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:21:26 | 15:41:56 | terlambat 21 menit 26 detik |
13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:32:46 | tepat waktu | |
14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:38:05 | tepat waktu | |
16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 06:01:07 | tepat waktu | |
17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 07:11:44 | terlambat 11 menit 44 detik | |
20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 06:27:55 | tepat waktu | |
23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 07:16:40 | terlambat 16 menit 40 detik |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : JOKO SUNARJI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 05:32:46 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : ISTRIA NUR HIDAYAH | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 07:21:26 |