TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:04:16 | 15:39:18 | terlambat 4 menit 16 detik |
3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 06:54:01 | 15:39:26 | tepat waktu |
8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:41:13 | 15:46:44 | tepat waktu |
9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:58:52 | 15:39:31 | tepat waktu |
10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 07:29:46 | terlambat 29 menit 46 detik | |
11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:15:01 | 15:42:38 | terlambat 15 menit 1 detik |
13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:20:55 | 15:40:13 | tepat waktu |
14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:11:16 | tepat waktu | |
16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 05:38:20 | 16:45:18 | tepat waktu |
17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 05:33:11 | tepat waktu | |
20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 06:33:45 | 16:02:35 | tepat waktu |
23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 07:05:51 | 17:42:34 | terlambat 5 menit 51 detik |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : JOKO SUNARJI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 05:20:55 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : FERRY INDRIAWAN | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 07:29:46 |