TANGGAL | : | |
HARI | : | SENIN |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:00:22 | 15:40:16 | terlambat 0 menit 22 detik |
3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 06:30:02 | 15:42:38 | tepat waktu |
8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:49:02 | tepat waktu | |
9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:36:04 | 15:44:36 | tepat waktu |
10. | FERRY INDRIAWAN | TIDAK HADIR | |||
11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:05:39 | 15:43:58 | terlambat 5 menit 39 detik |
13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:15:49 | 15:43:10 | tepat waktu |
14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
15. | LULUS DWIANTO | TIDAK HADIR | |||
16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 05:37:27 | 16:48:26 | tepat waktu |
17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 07:29:21 | 18:56:27 | terlambat 29 menit 21 detik |
20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 06:22:32 | 16:08:01 | tepat waktu |
23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 06:52:19 | 16:50:53 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : JOKO SUNARJI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 05:15:49 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : NINIK LESTARI,S.Pd. | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 07:29:21 |