TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:12:58 | 16:01:28 | terlambat 12 menit 58 detik |
3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 07:16:51 | 15:51:01 | terlambat 16 menit 51 detik |
8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:52:12 | 16:03:55 | tepat waktu |
9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:30:26 | 15:58:23 | tepat waktu |
10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 07:25:37 | terlambat 25 menit 37 detik | |
11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:26:35 | 15:50:07 | terlambat 26 menit 35 detik |
13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:34:33 | 15:42:01 | tepat waktu |
14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:41:45 | 15:34:58 | tepat waktu |
16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 06:12:01 | 17:01:58 | tepat waktu |
17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 07:53:38 | 18:06:13 | terlambat 53 menit 38 detik |
20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 06:14:25 | 16:31:16 | tepat waktu |
23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 06:59:36 | 16:41:01 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : JOKO SUNARJI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 05:34:33 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : NINIK LESTARI,S.Pd. | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 07:53:38 |