TANGGAL | : | |
HARI | : | SENIN |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:08:39 | 15:49:12 | terlambat 8 menit 39 detik |
3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 07:05:50 | 15:50:18 | terlambat 5 menit 50 detik |
8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:51:44 | tepat waktu | |
9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:43:36 | 15:39:40 | tepat waktu |
10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 07:33:12 | terlambat 33 menit 12 detik | |
11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:12:17 | 15:48:14 | terlambat 12 menit 17 detik |
13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:12:05 | 15:43:16 | tepat waktu |
14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:17:53 | 15:32:41 | tepat waktu |
16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 05:52:34 | 17:16:46 | tepat waktu |
17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 07:24:14 | 18:39:44 | terlambat 24 menit 14 detik |
20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 07:41:53 | 16:40:04 | terlambat 41 menit 53 detik |
23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 06:58:13 | 18:13:34 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : JOKO SUNARJI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 05:12:05 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : RINA SEPTIANI | |
Status | : Guru dan Karyawan | |
Waktu | : 07:41:53 |