| TANGGAL | : | |
| HARI | : | JUM'AT |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
| 2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:18:17 | terlambat 18 menit 17 detik | |
| 3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
| 4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
| 5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
| 6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
| 7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 07:23:34 | terlambat 23 menit 34 detik | |
| 8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 07:04:12 | terlambat 4 menit 12 detik | |
| 9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 07:09:56 | terlambat 9 menit 56 detik | |
| 10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 05:33:26 | tepat waktu | |
| 11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
| 12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:23:46 | terlambat 23 menit 46 detik | |
| 13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:34:43 | tepat waktu | |
| 14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
| 15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 07:09:19 | terlambat 9 menit 19 detik | |
| 16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 06:05:34 | tepat waktu | |
| 17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
| 18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 07:25:11 | terlambat 25 menit 11 detik | |
| 20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
| 21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 07:59:48 | terlambat 59 menit 48 detik | |
| 23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 07:03:07 | terlambat 3 menit 7 detik |
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
| Nama | : FERRY INDRIAWAN | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 05:33:26 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
| Nama | : RINA SEPTIANI | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 07:59:48 |