| TANGGAL | : | |
| HARI | : | RABU |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
| 2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:12:23 | terlambat 12 menit 23 detik | |
| 3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
| 4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
| 5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
| 6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
| 7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | TIDAK HADIR | |||
| 8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | HADIR | 06:58:27 | tepat waktu | |
| 9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 07:08:33 | 15:44:52 | terlambat 8 menit 33 detik |
| 10. | FERRY INDRIAWAN | TIDAK HADIR | |||
| 11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
| 12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:20:12 | 15:47:29 | terlambat 20 menit 12 detik |
| 13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:14:45 | 15:49:58 | tepat waktu |
| 14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
| 15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:51:05 | 15:32:20 | tepat waktu |
| 16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 06:13:14 | 16:47:27 | tepat waktu |
| 17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
| 18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 06:05:56 | tepat waktu | |
| 20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
| 21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 07:55:34 | 15:47:54 | terlambat 55 menit 34 detik |
| 23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 06:53:31 | 15:48:45 | tepat waktu |
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
| Nama | : JOKO SUNARJI | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 05:14:45 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
| Nama | : RINA SEPTIANI | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 07:55:34 |