| TANGGAL | : | |
| HARI | : | SENIN |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
Guru dan Karyawan
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFIF ZAENAL ABIDIN | TIDAK HADIR | |||
| 2. | AHMAD FAHRUDIN | HADIR | 07:11:06 | terlambat 11 menit 6 detik | |
| 3. | AHMAD SIGIT NUGROHO | TIDAK HADIR | |||
| 4. | ALKITABVIANO TUWIYAN PERKASA | TIDAK HADIR | |||
| 5. | ANNIS NURUL HIDAYATI | TIDAK HADIR | |||
| 6. | DIAN WIDIYA KURNIAWAN | TIDAK HADIR | |||
| 7. | DWI FADJAR HERI NOERTJAHJO | HADIR | 06:34:17 | 16:28:28 | tepat waktu |
| 8. | DWI JAYUSMANTO PRASETYO | TIDAK HADIR | |||
| 9. | ESTY CHOLIFAH | HADIR | 06:54:43 | 15:39:56 | tepat waktu |
| 10. | FERRY INDRIAWAN | HADIR | 07:19:06 | terlambat 19 menit 6 detik | |
| 11. | INSAN SUKMANA | TIDAK HADIR | |||
| 12. | ISTRIA NUR HIDAYAH | HADIR | 07:28:54 | 15:42:54 | terlambat 28 menit 54 detik |
| 13. | JOKO SUNARJI | HADIR | 05:09:37 | 15:43:52 | tepat waktu |
| 14. | LINA PUSPITASARI | TIDAK HADIR | |||
| 15. | LULUS DWIANTO | HADIR | 06:54:11 | 15:46:40 | tepat waktu |
| 16. | MOHAMMAD FAATIHUL ASRORI | HADIR | 06:12:06 | 17:05:06 | tepat waktu |
| 17. | MUHAMMAD ADHYTIA ARTHA KUSUMA | TIDAK HADIR | |||
| 18. | NINIK ASRIYANI, S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 19. | NINIK LESTARI,S.Pd. | HADIR | 06:06:58 | 20:21:23 | tepat waktu |
| 20. | PRAMUDITA CHOIRUNNISSA HARTANIA | TIDAK HADIR | |||
| 21. | RINA SEFTI RIYANI,S.Pd. | TIDAK HADIR | |||
| 22. | RINA SEPTIANI | HADIR | 08:43:37 | 16:11:16 | terlambat 1 jam 43 menit 37 detik |
| 23. | WAHYU DWI ARIYANI | HADIR | 06:56:33 | 16:00:13 | tepat waktu |
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
| Nama | : JOKO SUNARJI | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 05:09:37 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
| Nama | : RINA SEPTIANI | |
| Status | : Guru dan Karyawan | |
| Waktu | : 08:43:37 |