BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:43:11 14:09:38 tepat waktu
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:42:41 15:38:03 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:44:34 15:39:09 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:47:28 15:34:27 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:42:16 15:38:42 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:41:57 14:09:36 tepat waktu
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 06:39:40 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:39:47 15:35:01 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:43:09 15:38:05 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:42:39 15:36:48 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:40:16 14:09:59 tepat waktu
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:42:03 15:35:35 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:40:05 15:36:29 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:42:46 15:38:20 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:40:03 15:37:33 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:41:20 14:09:32 tepat waktu
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:42:04 15:36:31 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:38:34 15:37:08 tepat waktu
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:43:04 15:37:48 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:42:16 14:09:41 tepat waktu
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH