BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 07:29:59 14:25:50 terlambat 29 menit 59 detik
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 07:18:29 15:36:50 terlambat 18 menit 29 detik
05-11-2024 SELASA HADIR 07:23:49 15:42:17 terlambat 23 menit 49 detik
06-11-2024 RABU HADIR 07:21:37 15:45:20 terlambat 21 menit 37 detik
07-11-2024 KAMIS HADIR 07:14:52 15:47:36 terlambat 14 menit 52 detik
08-11-2024 JUM'AT HADIR 07:03:32 14:27:57 terlambat 3 menit 32 detik
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 06:42:16 15:47:34 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:42:54 15:59:23 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 07:01:02 15:41:21 terlambat 1 menit 2 detik
14-11-2024 KAMIS HADIR 07:21:26 15:45:53 terlambat 21 menit 26 detik
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:48:22 14:22:18 tepat waktu
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 07:33:47 15:57:42 terlambat 33 menit 47 detik
19-11-2024 SELASA HADIR 07:23:25 16:00:06 terlambat 23 menit 25 detik
20-11-2024 RABU HADIR 07:09:52 16:00:07 terlambat 9 menit 52 detik
21-11-2024 KAMIS HADIR 07:05:29 15:47:47 terlambat 5 menit 29 detik
22-11-2024 JUM'AT HADIR 07:19:23 terlambat 19 menit 23 detik
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 07:19:45 15:36:51 terlambat 19 menit 45 detik
26-11-2024 SELASA HADIR 07:15:51 15:35:05 terlambat 15 menit 51 detik
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 07:24:40 15:42:08 terlambat 24 menit 40 detik
29-11-2024 JUM'AT HADIR 07:37:41 14:42:16 terlambat 37 menit 41 detik
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH