BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 07:32:05 14:14:10 terlambat 32 menit 5 detik
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:55:41 15:39:43 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 07:14:29 15:40:18 terlambat 14 menit 29 detik
06-11-2024 RABU HADIR 07:21:37 15:53:59 terlambat 21 menit 37 detik
07-11-2024 KAMIS HADIR 07:07:53 15:38:56 terlambat 7 menit 53 detik
08-11-2024 JUM'AT HADIR 07:18:57 terlambat 18 menit 57 detik
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 07:00:51 15:48:01 terlambat 0 menit 51 detik
12-11-2024 SELASA HADIR 07:10:44 15:36:42 terlambat 10 menit 44 detik
13-11-2024 RABU HADIR 07:15:33 15:35:20 terlambat 15 menit 33 detik
14-11-2024 KAMIS HADIR 07:29:32 15:36:48 terlambat 29 menit 32 detik
15-11-2024 JUM'AT HADIR 07:11:18 14:10:06 terlambat 11 menit 18 detik
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 07:07:35 15:40:22 terlambat 7 menit 35 detik
19-11-2024 SELASA HADIR 07:16:57 15:41:05 terlambat 16 menit 57 detik
20-11-2024 RABU HADIR 07:19:45 15:45:36 terlambat 19 menit 45 detik
21-11-2024 KAMIS HADIR 07:15:44 15:44:49 terlambat 15 menit 44 detik
22-11-2024 JUM'AT HADIR 07:09:20 14:38:04 terlambat 9 menit 20 detik
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:59:23 15:53:11 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 07:09:45 terlambat 9 menit 45 detik
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 07:16:06 19:45:23 terlambat 16 menit 6 detik
29-11-2024 JUM'AT HADIR 07:06:40 14:16:00 terlambat 6 menit 40 detik
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH