BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:55:28 15:11:47 tepat waktu
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:51:17 17:24:04 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:50:19 15:33:02 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:55:46 15:31:38 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:56:45 17:16:59 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:55:37 15:16:17 tepat waktu
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 06:54:27 17:19:13 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 05:37:13 15:31:13 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 05:50:45 15:32:24 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:56:33 17:15:32 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:51:44 18:32:38 tepat waktu
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:58:44 19:42:47 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 05:27:43 15:35:53 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 05:37:06 15:31:12 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:56:40 18:43:28 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:55:01 17:32:50 tepat waktu
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:55:14 20:10:14 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 05:33:10 15:31:27 tepat waktu
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 07:07:50 20:40:47 terlambat 7 menit 50 detik
29-11-2024 JUM'AT HADIR 05:37:40 20:25:31 tepat waktu
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH