BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 07:04:41 terlambat 4 menit 41 detik
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:50:30 16:32:07 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 07:00:09 17:45:53 terlambat 0 menit 9 detik
06-11-2024 RABU HADIR 07:19:01 17:09:44 terlambat 19 menit 1 detik
07-11-2024 KAMIS HADIR 07:00:58 17:25:34 terlambat 0 menit 58 detik
08-11-2024 JUM'AT HADIR 07:03:52 terlambat 3 menit 52 detik
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 06:47:51 15:51:43 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 07:05:54 20:24:25 terlambat 5 menit 54 detik
13-11-2024 RABU HADIR 07:15:50 15:49:31 terlambat 15 menit 50 detik
14-11-2024 KAMIS HADIR 07:01:23 17:41:52 terlambat 1 menit 23 detik
15-11-2024 JUM'AT HADIR 07:02:32 14:19:02 terlambat 2 menit 32 detik
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:48:47 15:46:25 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 07:04:07 17:32:49 terlambat 4 menit 7 detik
20-11-2024 RABU HADIR 07:02:37 16:08:26 terlambat 2 menit 37 detik
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:56:27 17:02:05 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 07:09:05 14:27:20 terlambat 9 menit 5 detik
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:58:36 16:54:42 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:35:10 16:37:37 tepat waktu
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 07:01:32 16:53:40 terlambat 1 menit 32 detik
29-11-2024 JUM'AT HADIR 07:06:17 14:58:26 terlambat 6 menit 17 detik
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH