BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 06:46:49 15:43:43 tepat waktu
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN HADIR 06:02:12 15:44:26 tepat waktu
05-11-2024 SELASA HADIR 06:07:01 15:51:39 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:22:00 15:41:49 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 05:49:06 15:58:19 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:16:03 15:39:25 tepat waktu
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 05:48:10 15:49:13 tepat waktu
12-11-2024 SELASA HADIR 06:11:19 16:12:09 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:33:01 15:38:25 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:39:13 16:05:22 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT HADIR 06:30:06 14:13:45 tepat waktu
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:24:20 16:22:28 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:33:42 16:04:51 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 06:25:26 16:00:19 tepat waktu
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:11:10 16:04:43 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 05:56:33 14:24:11 tepat waktu
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:52:33 15:37:41 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:39:12 16:02:26 tepat waktu
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:09:41 16:03:44 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:13:23 14:38:51 tepat waktu
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH