BULAN:
NAMA SISWA :

Daftar Rekap Detail
TGL HARI STATUS DATANG PULANG KETERANGAN
01-11-2024 JUM'AT HADIR 07:01:47 14:18:35 terlambat 1 menit 47 detik
02-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
03-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
04-11-2024 SENIN TIDAK HADIR
05-11-2024 SELASA HADIR 06:55:21 15:31:44 tepat waktu
06-11-2024 RABU HADIR 06:49:42 15:30:45 tepat waktu
07-11-2024 KAMIS HADIR 06:46:42 15:30:55 tepat waktu
08-11-2024 JUM'AT HADIR 06:56:37 15:19:31 tepat waktu
09-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
10-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
11-11-2024 SENIN HADIR 07:00:18 15:31:37 terlambat 0 menit 18 detik
12-11-2024 SELASA HADIR 06:59:58 15:30:41 tepat waktu
13-11-2024 RABU HADIR 06:57:35 15:30:59 tepat waktu
14-11-2024 KAMIS HADIR 06:57:25 15:32:26 tepat waktu
15-11-2024 JUM'AT TIDAK HADIR
16-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
17-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
18-11-2024 SENIN HADIR 06:50:18 15:31:47 tepat waktu
19-11-2024 SELASA HADIR 06:48:38 15:32:36 tepat waktu
20-11-2024 RABU HADIR 07:14:20 15:33:05 terlambat 14 menit 20 detik
21-11-2024 KAMIS HADIR 06:41:12 15:30:59 tepat waktu
22-11-2024 JUM'AT HADIR 06:51:32 14:37:23 tepat waktu
23-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH
24-11-2024 MINGGU LIBUR SEKOLAH
25-11-2024 SENIN HADIR 06:47:40 15:31:26 tepat waktu
26-11-2024 SELASA HADIR 06:55:56 15:30:51 tepat waktu
27-11-2024 RABU TIDAK HADIR
28-11-2024 KAMIS HADIR 06:53:18 15:30:46 tepat waktu
29-11-2024 JUM'AT HADIR 06:58:30 15:13:21 tepat waktu
30-11-2024 SABTU LIBUR SEKOLAH